수강후기가 없어요 :-( 첫번째 수강후기의 주인공이 되세요
(기본이론+실습) 해당 훈련과정은 제조 산업의 필수 기본개념인 4대역학의 기초와 기계공학데이터 분석의 이론부터 실습까지 종합적으로 배울 수 있으며, 제조 산업에 입문하는데 도움을 주고, 실무적 역량을 키울 수 있게 하는 과정입니다.
1) 기계공학 데이터 분석의 기초부터 실전까지 탄탄히 배우고 싶은자
2) 기계 데이터 분석 직무로 취직, 이직을 목표하는 취업 준비생 및 커리어 전환자
3) 기계데이터분석 직무에 관심이 있는 자
4) 제조업분야에 관심이 있는 자
1) 유체역학의 개념과 응용분야에 대하여 설명할 수 있다.
2) 열역학의 개념과 응용분야에 대하여 설명할 수 있다.
3) 재료역학의 개념과 응용분야에 대하여 설명할 수 있다.
4) 동역학의 개념과 응용분야에 대하여 설명할 수 있다.
5) 제조 공정에 데이터 분석을 적용하여, 데이터를 다루고 분석하여 예측할 수 있다.
강사: 김정수
現 주식회사 한국젬스 연구 소장
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 유체역학_유체정역학 |
2차시 | 유체역학_유체동역학 |
3차시 | 유체역학_유체유동 |
4차시 | 유체역학_무차원수/상사법칙 |
5차시 | 유체역학_개수로/압축성유체 |
6차시 | ★실습_유체역학★ |
7차시 | 열역학_열역학적 정의 |
8차시 | 열역학_열역학적 법칙 |
9차시 | 열역학_열사이클 |
10차시 | 열역학_냉동사이클 |
11차시 | 열역학_유체흐름/연소 |
12차시 | ★실습_열역학★ |
13차시 | 재료역학_재료정역학 |
14차시 | 재료역학_모아원 |
15차시 | 재료역학_보(beam) |
16차시 | 재료역학_기둥 |
17차시 | 재료역학_재료의 분류 |
18차시 | ★실습_재료역학★ |
19차시 | 동역학_기본개념 |
20차시 | 동역학_뉴턴 1,2,3법칙 |
21차시 | 동역학_마찰력 |
22차시 | 동역학_단순조화운동 |
23차시 | 동역학_원심력/구심력 |
24차시 | ★실습_동역학★ |
25차시 | 데이터분석_열유체 분석 |
26차시 | 데이터분석_해석결과 분석 |
27차시 | 데이터분석_수치 처리법 |
28차시 | 데이터분석_기계공학 원리 활용 |
29차시 | 데이터분석_4차산업과 기계공학 |
30차시 | ★실습_데이터분석★ |
수료기준 | ||||
---|---|---|---|---|
총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | - | - | 평가비율 100% 반영 | |
반영된 평가 합산 0점 이상 |