수강후기가 없어요 :-( 첫번째 수강후기의 주인공이 되세요
인공지능이 중요기술로 주목받고있는 이때, 빅데이터에 대한 이해와 활용을 배워 의료 빅데이터에 적용하고 활용 하는 방법을 학습 할 수 있는 과정입니다.
보건, 의료종사자 및 의료기관 종사자
인공지능시대의 보건의료 빅데이터에 대해 학습하여 병원정보 및 자료를 효율적으로 관리하고자 하는 임직원 및 근로자
보건·의료 분야의 전산화, 정보시스템 등을 통해 데이터의 중요성과 시사점을 이해할 수 있다.
진료현장의 분산된 데이터를 빅데이터 기술을 활용하여 효율적으로 관리할 수 있다.
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 데이터와 빅데이터에 대한 이해1 |
2차시 | 데이터와 빅데이터에 대한 이해2 |
3차시 | 변화하는 보건의료1 |
4차시 | 변화하는 보건의료2 |
5차시 | 보건의료 데이터의 관리 및 필요성 인식 |
6차시 | 보건의료 데이터 질 관리 |
7차시 | 보건의료정보데이터 관련 기술1 |
8차시 | 보건의료정보데이터 관련 기술2 |
9차시 | 보건의료정보데이터 관련 기술3 |
10차시 | 보건의료 데이터 활용 사례 |
11차시 | 보건의료데이터 및 정보 거버넌스 |
12차시 | 진료정보의 활용 및 데이터의 질 관리 |
13차시 | 병원업무 전산화 |
14차시 | 병원통계의 개념 |
15차시 | 병원통계 관련 용어 |
16차시 | 전자의무기록의 개념과 현황 |
17차시 | 전자의무기록의 관리와 기대효과 |
18차시 | 전자의무기록의 미래 |
19차시 | 병원데이터베이스 마케팅 |
20차시 | 보건의료정보와 시스템 |
21차시 | 표준진료지침 |
22차시 | 4차 산업혁명 시대의 미래 의료 산업 |
23차시 | AI시대의 산업에 대한 패러다임의 전환 |
24차시 | 인공지능 시대의 변화의 필요성과 경영의 변화 |
25차시 | 데이터 품질관리와 빅데이터 분석기술 |
26차시 | U-Healthcare 정보시스템에 대한 이해1 |
27차시 | U-Healthcare 정보시스템에 대한 이해2 |
28차시 | 헬스케어 산업의 성장 |
29차시 | 산업현장에서 활용되는 헬스케어 데이터 |
수료기준 | ||||
---|---|---|---|---|
총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | 평가비율 20% 반영 | 평가비율 80% 반영 | - | |
반영된 평가 합산 60점 이상 |